Gold Rate in Pakistan 15 November 2022
In Karachi. In Pakistan, a tola of 24-karat gold costs Rs156,250 as of today.
10 grammes of 24 karat gold were valued at Rs 133,960. The price for 10 grammes of 22-karat gold was Rs. 122,921, while the price for a tola of 22-karat gold was Rs. 143,490.
Important information: Since the price of gold fluctuates on the world market, it is never stable in Pakistan. The prices listed below were provided by Sarafa Markets and local gold markets in various places.
List👇
City | Gold | Silver |
Lahore | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Karachi | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Islamabad | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Peshawar | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Quetta | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Sialkot | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Attock | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Gujranwala | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Jehlum | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Multan | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Bahawalpur | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Gujrat | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Nawabshah | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Chakwal | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Hyderabad | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Nowshehra | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Sargodha | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Faisalabad | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Mirpur | PKR 156,250 | PKR 1,790 |
Thanks For Visit!